长春中国光学科学技术馆2013年收支预算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2213.87 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、经营收入 | 三、教育 | 2192.58 | |
| 四、其他收入 | 教育管理事务 | ||
| 其他教育支出 | 2192.58 | ||
| 四、科学技术 | |||
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | |||
| 七、医疗卫生 | 7.92 | ||
| 事业单位医疗 | 7.92 | ||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | 13.37 | ||
| 住房公积金 | 13.37 | ||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 收入合计 | 2213.87 | 支出合计 | 2213.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 2213.87 | 支出总计 | 2213.87 |
长春中国光学科学技术馆2013年财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 其他教育支出 | 2213.87 | 243.87 | 1970 | |
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| 七、医疗卫生 | ||||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | ||||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 十二、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 合计 | 2213.87 | 243.87 | 1970 |
